Прайс-лист на продукцию «ЯФО»
Прайс-лист оптовый на свежие яблоки урожая 2020 года, без тары
Сорт | Объем разовой закупки, тонн | |||
---|---|---|---|---|
меньше 1 | от 1 до 10 | от 10 до 15 | более 15 | |
ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ | ||||
Жигулевское, Кутузовец | 32 | 31 | 30 | 29 |
Лобо, Синап Орловский | 37 | 36 | 35 | 34 |
Мартовское, Богатырь | 39 | 38 | 37 | 36 |
Ренет Кичунова | 38 | 36 | 35 | 34 |
Куйбышевское | 37 | 36 | 35 | 34 |
Синап Северный | 42 | 41 | 40 | 39 |
ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, второй сорт | 25 | 24 | 22 | 21 |
Яблоко техническое (на переработку) | 12 | 11 | 10 | 10 |
Стоимость тары - лотки из гофрокартона 55 руб/шт. или 4 руб/кг, Яблоки в тару клиента по цене +2 руб/кг к ценам настоящего прайс-листа |
||||
Адрес : | Пензенская область, | |||
ОАО "Сургутское" | Спасский район, с. Липлейка | |||
ул. Симиренко, 1 А | ||||
Телефон: | +7 (939) 752-46-59 мобильный Егор |
Прайс-лист оптовый на поздние свежие яблоки урожая 2020 года, без тары
Сорт | Объем разовой закупки, тонн | |||
---|---|---|---|---|
меньше 1 | от 1 до 10 | от 10 до 15 | более 15 | |
Беркутовское, Ветеран | 50 | 48 | 46 | 45 |
Мартовское, Северный Синап, Кутузовец | 46 | 44 | 43 | 42 |
Жигулевское | 42 | 40 | 38 | 37 |
Спартак, Орловский синап, Куйбышевское | 38 | 36 | 35 | 33 |
Яблоки второй сорт | 31 | 30 | 29 | 28 |
Яблоки техническое на переработку | 20 | 14 | 12 | 11 |
Стоимость тары - лотки из гофрокартона 55 руб/шт. или 4 руб/кг, Коробка из гофрокартона 65 руб/шт. или 4,5 руб/кг Отгрузка яблок в тару клиента осуществляется по цене +2 руб/кг к ценам настоящего прайс-листа |
||||
Адрес : | 446552, Самарская область, | |||
ОАО "Сургутское" | Сергиевский район, п.г.т. Суходол | |||
ул. Симиренко, 1 А | ||||
Телефон: | +7 (929) 717-63-16 мобильный +7 (927) 209-94-78 мобильный |
Оптовый объем от 300 кг одного сорта
Прайс-лист розничный на осенние свежие яблоки урожая 2020 года, без тары
Сорт | До 300 кг. | |
в/с | 1 сорт | |
Лобо, Беркутовское, Ветеран | 75 | |
Память Мичурина, Вишневое, Жигулевское | 65 | 55 |
Ежегодное, Кандиль Орловский | 65 | |
Богатырь, Мартовское, Спартак, Куйбышевское | 55 | 50 |
Орловский синап | 55 | |
Антоновка | 45 | |
Яблоки второй сорт | 40 | |
Стоимость тары - лотки из гофрокартона 55 руб/шт. | ||
коробка из гофрокартона 65 руб/шт. | ||
Адрес : | 446552, Самарская область, | |
ОАО "Сургутское" | Сергиевский район, п.г.т. Суходол | |
ул. Симиренко, 1 А | ||
+7 (929) 717-63-16 мобильный | ||
Телефоны: | +7 (927) 209-94-78 мобильный |
Коробка из гофрокартона 65 руб/шт. или 4,5 руб/кг Отгрузка яблок в тару клиента осуществляется по цене +2 руб/кг к ценам настоящего прайс-листа
Прайс-лист на яблочное пюре со склада, без тары
Вид консерванта | Объем разовой закупки, тонн | |||
---|---|---|---|---|
меньше 1 | от 1 до 10 | более 10 | более 19 | |
Сорбиновая кислота | 26,5 | 23 | 21 | 20 |
Сернистый ангидрид (сульфитация) | 29 | 24,5 | 22 | 21 |
Цена с НДС 20%. Цена бочонка весом нетто 25 кг - 50 руб. Цена без НДС, в связи с уплатой ЕСХН. |
||||
Цена с тарой (железная бочка 200 литров с полиэтиленовым вкладышем) + 3,5 руб/кг. | ||||
Адрес : |
ул. Симиренко, д. 1А, п. Суходол, Сергиевского района, Самарская область, 446552, Россия |
|||
Телефон: |
+7(927) 209 94 78 +7(929) 717 63 16 мобильный |
Оптовый объем от 300 кг одного сорта
Плодово-ягодной компании "Сургутское"
(рублей за один килограмм чистого веса без рассола)
Тара | Цена без тары | Цена с тарой | ||
---|---|---|---|---|
Суходол | Самара | Суходол | Самара | |
1 кг | 80 | 90 | 90 | 100 |
5 кг | 75 | 85 | 85 | 100 |
Первоначальная цена рассчитывается как «цена с тарой». При повторном и последующих заказах в случае возврата тары цена рассчитывается как «цена без тары» |